Milan Kirokovjan zopakoval vítězství | |||
I v druhém turnaji třetí série Grand Prix CST Ďáblice zvítězil při účasti dvanácti hráčů Milan Kirakovjan. | |||
15.9.2019 | Přečteno: 1705 | ||
Vítězi Podzimního turnaje čtyřher se stali Petra Malá a Milan Kirakovjan | |||
Včera se hrál Podzimní turnaj čtyřher, v kterém čtyři dvojice sváděly vyrovnané boje. | |||
12.9.2019 | Přečteno: 1589 | ||
Po prázdninách zahájila 3. série turnajů Grand Prix CST Ďáblice | |||
V neděli 8. září začala úvodním turnajem 3. série turnajů Grand Prix CST Ďáblice. Zatím co o prázdninách byly turnaje samostatné, tento turnaj patří do série osmi turnajů, v níž se do celkového pořadí série počítá šest nejlepších výsledků. | |||
10.9.2019 | Přečteno: 1635 | ||
Vítězem posledního Jarního GP CST se stal Richard Hlušička | |||
V neděli 30. 6. skončila série Jarních GP CST Ďáblice, na níž plynule navazuje série Letních GP CST Ďáblice. V obou těchto turnajích jsou turnaje samostatně, nepočítá se celkové pořadí série. | |||
4.7.2019 | Přečteno: 1748 | ||
Vítězi Rodinného turnaje družstev se stali Kubíčkovi | |||
Rodinný turnaj dvougeneračních družstev je tradiční tečkou za sezónou turnajů pro mládeže, které pořádá TTC Praha. Tentokrát suverénně zvítězili Kubíčkovi. | |||
15.6.2019 | Přečteno: 2107 | ||
Vítězem třetího Jarního Grand Prix CSTZ Ďáblice se stal Paniushkin | |||
V nedělním třetím jarním Grand Prix CST Ďáblice vyhrál Andrii Paniushkin. | |||
11.6.2019 | Přečteno: 1793 | ||
Lukáš Martinek vybojoval vítězstvím v TOP 16 i celkové vítězství ve Velké ceně CST Ďáblice | |||
Lukáš Martinek dokázal využít nepřítomnosti Lukáše Elicera a Terezy Makarové čímž se smazal jejich bodový náskok a vítězstvím ve finálovém turnaji si vybojoval celkové vítězství v dvouhrách v 5. ročníku Velké ceny CST Ďáblice v kategorii nejmladšího žactva. | |||
8.6.2019 | Přečteno: 1709 | ||
První Letní davis cup vyhrál tým Winners | |||
Přestože se sešel minimální počet týmů, vyrovnané boje trvaly přes tři hodiny. Hráči odcházeli propoceni, ale spokojeni. | |||
6.6.2019 | Přečteno: 1812 | ||
Kvantitu nahradila kvalita | |||
Na Senior Cupu Ďáblice 4 se sešlo sice pouze pět hráčů, ale o to víc byl obsazen kvalitně. | |||
23.5.2019 | Přečteno: 1808 | ||
Jakub Makara vítězstvím v TOP 16 mladšího žactva vybojoval celkové třetí místo | |||
S výjimkou vítěze turnaje Jakuba Makary, který neztratil v turnaji ani set, byly boje mezi ostatními hráči velice vyrovnané, o čemž svědčí dva „kolotoče“ při rovnosti bodů. | |||
18.5.2019 | Přečteno: 1857 | ||
Májový Davis Cup vyhrál Sokol Libčice – Lety | |||
Šest dvoučlenných družstev se včera utkalo na velice vyrovnaném turnaji stolního tenisu Májovém Davis Cupu. AKTUALIZOVÁNO o odkaz na fotky vítězů. | |||
16.5.2019 | Přečteno: 3369 | ||
Závěrečný turnaj 2. série Grand Prix CST Ďáblice vyhrál Hynek Šmíd | |||
Hynek Šmíd zvítězil v závěrečném turnaji Grand Prix CST Ďáblice 2 a tím vybojoval celkové třetí místo. | |||
5.5.2019 | Přečteno: 3949 | ||
O tituly se rozdělili Košacký s Kubíčkem | |||
Finálový turnaj VC CST Ďáblice mládeže vyhrál v obou kategoriích Adam Košacký. což mu v kategorii staršího žactva stačilo na celkové vítězství. V kategorii dorostu ale o sto bodů zaostal za Dominikem Kubíčkem. | |||
4.5.2019 | Přečteno: 1754 | ||
Vítězem Senior Cupu Ďáblice 3 se stal ve čtvrtek Petr Komínek | |||
Devět hráčů seniorského věku se sešlo ve čtvrtek na turnaji Senior Cup Ďáblice 3. | |||
26.4.2019 | Přečteno: 1845 | ||
Vítězem Grand Prix CST Ďáblice 2/6 se stal Václav Stolec | |||
Druhá série Grand Prix CST Ďáblice se pomalu chýlí ke konci. Do jejího závěru již chybí pouze dva turnaje. | |||
21.4.2019 | Přečteno: 2130 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.