Vítězství si odnesli Elicer, Makara a Košacký | |||
V sobotu proběhl v Centru stolního tenisu Ďáblice Zimní turnaj, který byl už 4. turnajem ze série VC CST Ďáblice. Tentokrát se sešlo 39 hráčů, z toho dopoledne v nejmladším žactvu deset a sedmnáct v dorostu a starším žactvu a odpoledne v mladším žactvu deset. | |||
28.1.2019 | Přečteno: 2219 | ||
Grand Prix CST Ďáblice pokračovala druhým velice vyrovnaným turnajem | |||
Velice vyrovnaný byl druhý turnaj první série Grand Prix CST Ďáblice pro rekreační a okresní hráče s ELO do max. 1.100. | |||
20.1.2019 | Přečteno: 2009 | ||
Grand Prix CST Ďáblice zahájila prvním turnajem | |||
Série turnajů Grand Prix CST Ďáblice pro rekreační hráče a hráče okresní úrovně s ELO max. Do 1.100 zahájila úvodním turnajem, kterého se zúčastnilo sedm hráčů. | |||
13.1.2019 | Přečteno: 2497 | ||
Vítězi Vánočního rodinného turnaje družstev se stali Martinkovi | |||
Na Vánoční turnaj rodinných družstev se bohužel sešlo málo týmů, ale i tak si účastníci dobře zahráli. | |||
20.12.2018 | Přečteno: 2014 | ||
Vánoční turnaj čtyřher vyhráli Brzybohatý s Kolesnikovem | |||
Aleš Brzybohatý a Nikita Kolesnikov ve finále porazili Romana Urbana s Janem Špiegelem. | |||
19.12.2018 | Přečteno: 2006 | ||
Vyrovnaný Šach Ping vyhrál Zdeněk Stránský | |||
Dvanáct hráčů se sešlo na dnešním Šach Pingu, který byl hodně vyrovnaný. Bojovalo se s polední přestávkou téměř osm hodin. | |||
15.12.2018 | Přečteno: 2120 | ||
Vítězi Grand Prix TTC Praha se stali Kasner, Makara a Kubíček | |||
39 hráčů bojovalo v sobotu ve čtyřech kategoriích Grand Prix TTC Praha. Na nejvyšší stupně vystoupili Vít Kasner z STC Slaný (nejmladší žactvo), Jakub Makara z STC Slaný (mladší žactvo a v kategorii staršího žactva i dorostu Dominik Kubíček z Kotlářky. | |||
9.12.2018 | Přečteno: 2136 | ||
Podzimní turnaj mládeže s rekordní účastí | |||
Čtyřicet devět hráčů se sešlo v sobotu 10. 11. na podzimním turnaji, z toho šest jich hrálo dopolední i odpolední kategorii. | |||
13.11.2018 | Přečteno: 2294 | ||
Výsledky Podzimního turnaje mládeže | |||
Zde je pokračování výsledků dlouhého turnaje, které se nevešly do předchozího článku. | |||
13.11.2018 | Přečteno: 2498 | ||
Vítězi vyrovnaného Podzimního turnaje čtyřher se stali Satrapa a Matoušek | |||
Včerejší Podzimní turnaj byl velice vyrovnaný, vyhráli Satrapa s Matouškem, kteří prohráli pouze dvakrát. | |||
2.11.2018 | Přečteno: 2016 | ||
Vítězi Velké ceny CST Ďáblice čtyřher se stali Jungwirt a Pecháček | |||
Dvě a půl hodiny trvaly boje ve VC CST Ďáblice. Při účasti čtyř dvojic se hrálo dvoukolově. | |||
12.9.2018 | Přečteno: 2142 | ||
Vítězem finálového turnaje nejmladšího žactva se stal Vít Kasner | |||
Překvapivým vítězem finálového turnaje TOP 16 nejmladšího žactva se stal Vít Kanser, který ve skupině prohrál s Lukášem Martinkem a posotupoil až z 2. místa, ale v semifinále vyřadil celkového vítěze VC CST Ďáblice Martina Janduse, který suverenně vyhrál všechny předchozí turnaje. | |||
23.6.2018 | Přečteno: 3928 | ||
Rodinný turnaj vyhráli Vojnovi | |||
I přes tropické počasí se sešlo pět družstev. Hrálo se systémem každý s každým s následným play off prvních čtyř. Velmi vyrovnané byly boje o 1. a také o 3. místo. | |||
16.6.2018 | Přečteno: 2284 | ||
Amálie Bendová vítězstvím v TOP 16 vyhrála celý 4. ročník dvouhry VC CST Ďáblice | |||
Amálie Bendová dnes vybojovala vítězství ve finálovém turnaji TOP 16 maldšího žactva, čímž se stala celkovou vítězkou Velké ceny CST Ďáblice dvouher mladšího žactva. Martinovi Jandusovi 3. místo v turnaji nestačilo a skončil o sto bodů druhý. | |||
9.6.2018 | Přečteno: 2290 | ||
V 5. turnaji Májové Grand Prix čtyřher vyhráli opět Urban se Spiegelem | |||
Velmi vyrovnaný byl závěrečný turnaj Májové Grand Prix čtyřher. O prvním a třetím místě rozhodovaly při rovnosti bodů vzájemné zápasy a taktéž dvojice na 4. až 6. místě měly stejný počet bodů. | |||
30.5.2018 | Přečteno: 2004 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.