Vítězi 4. Májové Grand Prix se stali Ducháčková se Spiegelem | |||
Pět párů hrálo dvoukolově systémem každý s každým na čtvrtém turnaji Májové Grand Prix čtyřher. | |||
23.5.2018 | Přečteno: 2115 | ||
Třetí Májovou Grand Prix čtyřher vyhráli opět Urban a Spiegel | |||
Při účasti pěti párů se hrálo dvoukolově systémem každý s každým. V celkovém pořadí upevnili vedení Roman Urban a Jan Spiegel. | |||
16.5.2018 | Přečteno: 2761 | ||
Vítězem finálového turnaje TOP 16 dorostu a staršího žactva se stal Matyáš Kotrbáček | |||
Kategorie staršího žactva a dorostu Velké ceny CST Ďáblice jsou pro letošní čtvrtý ročník uzavřeny. Adam Košacký sice ve finále dnes podlehl Matyáši Kotrbáčkovi, ale přesto se stal vítězem dvouher i čtyřher 4. ročníku Velké ceny CST Ďáblice v kategoriích staršího žactva i dorostu. | |||
12.5.2018 | Přečteno: 2095 | ||
Vítězi druhé Májové Grand Prix čtyřher se stali Urban a Špiegel | |||
Včera se hrál druhý turnaj Májové Grand Prix čtyřher, kterého se zúčastnilo šest dvojic. | |||
10.5.2018 | Přečteno: 2022 | ||
Úvodní turnaj Májových čtyřher vyhráli Vojtěch s Rudolfem | |||
Na úvodním turnaji – Májové Grand Prix 1 se sešlo osm párů a hrály systémem každý s každým. | |||
2.5.2018 | Přečteno: 2140 | ||
Aprílový turnaj mládeže s rekordní účastí | |||
Aprílový turnaj měl rekordní účast a navzdory letnímu počasí a pro dost lidí prodlouženému víkendu se sešlo rekordních 39 hráčů. Vítězství si tentokrát ve dvouhrách odnesli Martin Jandus, Tomáš Garček a Adam Košacký. | |||
29.4.2018 | Přečteno: 1995 | ||
Vítězi Velikonočního turnaje se stali Náhlovský s Horákem | |||
Velikonoční turnaj čtyřher se kvůli slabší účasti hrál dvoukolově. Účast zřejmě poznamenalo to, že zítra začínají dětem Velikonoční prázdniny. | |||
28.3.2018 | Přečteno: 2729 | ||
Ples stolních tenistů – pokračujeme v budování tradice | |||
Kolem osmdesáti spokojených návštěvníků měl včerejší Ples stolních tenistů, který proběhl včera v Ďáblicích. | |||
18.3.2018 | Přečteno: 2508 | ||
Vítězi druhého Jarního turnaje čtyřher se stali Kurková s Pecháčkem | |||
Včera se utkalo šest dvojic v Jarním turnaji čtyřher 2. Hrálo se dvoustupňově, v 1. stupni každý s každým a ve 2. stupni play off a play out. | |||
15.2.2018 | Přečteno: 2253 | ||
Vítězi prvního Jarního turnaje čtyřher se stali Frýsová a Mutl | |||
Jarní turnaj čtyřher 1 se odehrál dnes za účasti pěti dvojic dvoukolově systémem každý s každým. O vítězi se ve vyrovnaných bojích rozhodovalo až v posledním kole. | |||
7.2.2018 | Přečteno: 2716 | ||
Vítězi zimního turnaje mládeže se stali Jandus a Košacký | |||
Ve včerejším Zimním turnaji mládeže se v konkurenci 19 hráčů ve čtyřech kategoriích nejlépe prosadili Martin Jandus (vyhrál nejmladší a mladší žactvo) a Adam Košacký (vyhrál spojenou kategorii staršího žactva a dorostu). | |||
4.2.2018 | Přečteno: 2102 | ||
Nový rok zahájili vítězně Jandus, Slavíček a Garček | |||
Vítězi včerejšího Novoročního turnaje mládeže se stali Martin Jandus, Jan Slavíček a Tomáš Garček. | |||
7.1.2018 | Přečteno: 2488 | ||
Vítězi Novoročního turnaje čtyřher se stali Karel Brýna a Luboš Písecký | |||
Sedm párů se dnes sešlo na Novoročním turnaji čtyřher. Hrálo se systémem každý s každým, osm pětisetových bitev je důkazem velké vyrovnanosti turnaje. | |||
3.1.2018 | Přečteno: 2304 | ||
PF 2018 | |||
Vše nejlepší do nového roku 2018 přeje kolektiv Centra stolního tenisu Ďáblice. | |||
31.12.2017 | Přečteno: 2097 | ||
Vítězi Vánočního turnaje čtyřher se stali Stacho a Drbohlav | |||
Přijeli, viděli zvítězili. Bez ztráty setu vyhráli Vánoční turnaj čtyřher Libor Stacho a Marek Drbohlav. | |||
27.12.2017 | Přečteno: 2445 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.