Taraňko potvrdil čtvrtým vítězstvím celkové vítězství v 11. série GP CZ | |||
Vítězem závěrečného šestého turnaje Grand Prix Centra zábavy se stal Michael Taraňko, který suverénně vyhrál i celou 11. sérii. | |||
14.5.2014 | Přečteno: 3419 | ||
Vítězem Baby Cupu se stal Jan Smíšek | |||
Na šestém ročníku Baby Cupu se sešlo pět hráčů, kteří hráli dvojstupňovým systémem. Vítězem 6. ročníku se stal Jan Smíšek. | |||
10.5.2014 | Přečteno: 3427 | ||
Vítězem Poháru osvobození se stal Ondřej Malát | |||
I když se nás sešlo jenom šest, turnaj byl hodně vyrovnaný a všichuni jsme byli spokojení, protože jsme si dobře zahráli. | |||
8.5.2014 | Přečteno: 3409 | ||
Vítězem 5. turnaje 11. série Grand Prix Centra zábavy se stal Tomáš Bláha | |||
Jedenáctá série Grand Prix Centra zábavy se pomalu chýlí ke konci. V předposledním turnaji vyhrál Tomáš Bláha a pořadí na špici průběžného pořadí se příliš nemění. | |||
7.5.2014 | Přečteno: 3525 | ||
Vítězi Květnového turnaje Jan Smíšek a Fuček s Trmotou | |||
Dnešní turnaj čtyřher a dvouher ukázal, že zájem o čtyřhry, přestože se nehrají moc často, klesá. I přes ideální pingpongové počasí se na turnaji sešli jenom čtyři hráči. | |||
3.5.2014 | Přečteno: 3430 | ||
Smíšek suveréně bez ztráty setu | |||
Na dnešním Májovém poháru vyhrál Jan Smíšek, který neztratil ani set. Při účasti tří hráčů se hrálo systémem každý s každým dvoukolově. | |||
1.5.2014 | Přečteno: 3354 | ||
Taraňko upevnil vedení 11. sérii Grand Prix CZ | |||
Ve čtvrtém turnaji 11. série Grand Prix Centra zábavy upevnil Michael Taraňko své vedení. Ve finále porazil Fučka, který se posunul na 5. až 6. místo. Druhé místo si stále drží Buta a 3. místo Paroubek. | |||
30.4.2014 | Přečteno: 3988 | ||
Machail Taraňko v čele 11. série Grand Prix Centra zábavy | |||
Vítězstvím v 3. turnaji 11. série Grand Prix Centra zábavy se Michail Taraňko dostal do čela mezipořadí této série. | |||
23.4.2014 | Přečteno: 3517 | ||
Vítězem Velikonočního poháru se stal Jan Smíšek | |||
Při účasti tří hráčů se hrálo dvoukolově každý s každým. Vítězný Smíšek ztratil jediný set, o druhém místě rozhodly čtyři míčky. | |||
19.4.2014 | Přečteno: 3429 | ||
Vítězem 2. turnaje 11. série Grand Prix Centra zábavy se stal Michail Taraňko | |||
Jedenáctá série Grand Prix Centra zábavy pokračovala druhým turnajem za účasti dvanácti hráčů. | |||
16.4.2014 | Přečteno: 3425 | ||
Vítězem úvodního turnaje 11. série Grand Prix Centra zábavy se stal Adrian Buta | |||
Začátek 11. série turnajů Grand Prix Centra zábavy byl pozvolný, zúčastnilo se pouize šest hráčů a tak se hrálo systémem každý s každým. Svůj vliv hraje zřejmě i to, že pro část hráčů sezóna ještě neskončila, protožeb v 7. třídě pražského přeboru čekají hráče ještě čtyři kola. | |||
9.4.2014 | Přečteno: 3363 | ||
V Šach Pingu opět obhájil Jiří Morávek | |||
Na Jarním Šach Pingu se dnes sešlo deset hráčů a prvenství ze Zimního Šach Pingu opět obhájil Jiří Morávek. | |||
6.4.2014 | Přečteno: 3480 | ||
Vítězem Aprílového poháru se stal Adrian Buta | |||
Za účasti tří hráčů pouze v nejsilnější kategorii se hrál 6. ročník Aprílového poháru. Hrálo se dvoukolově systémem každý s každým. | |||
5.4.2014 | Přečteno: 3554 | ||
Vítězi Turnaje kamarádů Vermach a Sedláček | |||
Šestého ročníku Turnaje kamarádů se zúčastnilo celkem 14 hráčů a po delší době s ehrálo i v kategorii Rekreant B – Optimum. | |||
29.3.2014 | Přečteno: 3585 | ||
Vítězem Jarního turnaje se stal Michal Kostrhoun | |||
Při účasti osmi hráčů se turnaj hrál ve dvou skupinách s následným pavoukem, do kterého postoupili všichni. | |||
15.3.2014 | Přečteno: 3521 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | [69] | [70] | [71] | [72] | [73] | [74] | [75] | [76] | [77] | [78] | [79] | [80] | [81] | [82] | [83] | [84] | [85] | [86] | [87] | [88] | [89] | [90] | [91] | [92] | [93] | [94] | [95] | [96] | [97] | [98] | [99] | [100] | [101] | [102] | [103] | [104] | [105] | [106] | [107] | [108] | [109] | [110] | [111] | [112] | [113] | [114] | [115] | [116] | [117] | [118] | [119] | [120] | [121] | [122] | [123] | [124] | [125] | [126] | [127] | [128] | [129] | [130] | [131] | [132] | [133] | [134] | [135] | [136] | [137] | [138] | [139] | [140] | [141] | [142] | [143] | [144] | [145] | [146] | [147] | [148] | [149] | [150] | [151] | [152] | [153] | [154] | [155] | [156] | [157] | [158] | [159] | [160] | [161] | [162] | [163] | [164] | [165] | [166] | [167] | [168] | [169] | [170] | [171] | [172] | [173] | [174] | [175] | [176] | [177] | [178] | [179] | [180] | [181] | [182] | [183] | [184] | [185] | [186] | [187] | [188] | [189] | [190] | Následující >>>
Provozuje TJ Stolní tenis Praha z.s.
Vytvořil MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008 - 2015
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.